Descripción
Video que muestra una recopilación de los 10 lugares que google earth esconde.
Coordenadas de las locaciones:
10º 64 19 30.00N, 96 01 52.88W
9º 51 30 57.56N, 5 51 30.91E
8º 12 43 54.20N, 8 31 39.71E
7º 37°24'36.27"N 116°51'54.79"W
6º 29°53'30.58"S 109°28'59.52"W
5º 61 53 41.15N, 6 54 44.12W
4º 32 27 49.91N, 44 31 48.56E
3º 49 19 00.00N, 4 03 00.00E
2º 62 23 30.00N, 145 09 02.28W
1º 13 51 34.13N, 144 34 53.13E
Coordenadas de las locaciones:
10º 64 19 30.00N, 96 01 52.88W
9º 51 30 57.56N, 5 51 30.91E
8º 12 43 54.20N, 8 31 39.71E
7º 37°24'36.27"N 116°51'54.79"W
6º 29°53'30.58"S 109°28'59.52"W
5º 61 53 41.15N, 6 54 44.12W
4º 32 27 49.91N, 44 31 48.56E
3º 49 19 00.00N, 4 03 00.00E
2º 62 23 30.00N, 145 09 02.28W
1º 13 51 34.13N, 144 34 53.13E
No hay comentarios:
Publicar un comentario